<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Fischerländer's Blog &#187; Perl</title>
	<atom:link href="http://www.fischerlaender.net/category/perl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fischerlaender.net</link>
	<description>One Blog Is Not Enough</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 10:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wieder mal Zeit für Perl</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/wieder-mal-zeit-fuer-perl</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/wieder-mal-zeit-fuer-perl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/wieder-mal-zeit-fuer-perl</guid>
		<description><![CDATA[Heise hat einen wunderschönen Artikel über die Zukunft von Perl veröffentlicht. Neben dem unvermeidlichen &#8220;Perl 6 kommt sicher bald und wird ganz toll&#8221;-Abschnitt, geht die Autorin Susanne Schmidt darauf ein, dass es um Perl derzeit zwar ruhig ist, aber trotzdem viele große Websites weiterhin Perl einsetzen. Und natürlich fehlt auch der obligatorische Seitenhieb auf Python [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise hat einen wunderschönen Artikel über die <a href="http://www.heise.de/open/Die-Zukunft-von-Perl--/artikel/132658">Zukunft von Perl</a> veröffentlicht. Neben dem unvermeidlichen &#8220;Perl 6 kommt sicher bald und wird ganz toll&#8221;-Abschnitt, geht die Autorin Susanne Schmidt darauf ein, dass es um Perl derzeit zwar ruhig ist, aber trotzdem viele große <a href="http://www.fischerlaender.net/webdev/perl-used-for-web-development">Websites weiterhin Perl</a> einsetzen. Und natürlich fehlt auch der obligatorische Seitenhieb auf Python nicht:</p>
<blockquote><p>&#8220;There is more than one way to do it&#8221; hat eine ganze Kultur geprägt, die man entweder liebt – oder aber hasst und zu Python wechselt.</p></blockquote>
<p>Apropos Python. Eben laufen hier zwei sechs Monate alte Python-Scripte, die ich seit der Erstellung vor einem halben Jahr nicht mehr angesehen habe &#8211; aber ich habe sie auf Anhieb wieder verstanden. Eine klare Syntax ohne $, @, %, $_, {} oder ; hat schon was. Und falls ich in Python doch etwas nicht auf Anhieb verstehe, kann ich&#8217;s in IDLE ausprobieren. perl -de 42 ist da nicht wirklich ein Ersatz; mein <a href="http://www.fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell">Perl Workspace</a> schon eher. Aber trotzdem ist IDLE die deutlich angenehmere Variante. Und auch in Perl 6 <a href="http://dev.perl.org/perl6/rfc/184.html">scheint es keinen wirklichen Ersatz</a> zu geben.</p>
<p>Wer noch mehr über den aktuellen Stand von Perl lesen möchte, dem möchte ich noch <a href="http://www.h-online.com/open/Healthcheck-Perl-The-Perl-Future--/features/112388/2">Healthcheck:Perl</a> ans Herz legen. Und wer&#8217;s noch nicht getan hat, sollte sich schleunigst <a href="http://hop.perl.plover.com/book/">Higher-Order Perl</a> runterladen. Ein fantastisches Buch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/wieder-mal-zeit-fuer-perl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl-Guru chromatic: &#8220;CPAN is world of trouble&#8221;</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-guru-chromatic-cpan-is-word-of-trouble</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-guru-chromatic-cpan-is-word-of-trouble#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/perl-guru-chromatic-cpan-is-word-of-trouble</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier schon ein paar Mal das Sakrileg begangen und über Perls CPAN-System gelästert. Denn viel zu oft klappt die Installation eines CPAN-Moduls nicht; nicht nur unter Windows, aber da besonders häufig. Nun hat chromatic, einer der führenden Perl-Entwickler, genau in die gleiche Kerbe geschlagen: This sounds odd, but the CPAN installation system is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe hier schon ein paar Mal das Sakrileg begangen und <a href="http://www.fischerlaender.net/perl/der-alltaegliche-cpan-kampf">über Perls CPAN-System gelästert</a>. Denn viel zu oft klappt die Installation eines CPAN-Moduls nicht; nicht nur unter Windows, aber da besonders häufig. Nun hat <a href="http://www.oreillynet.com/pub/au/176">chromatic</a>, einer der führenden Perl-Entwickler, genau <a href="http://broadcast.oreilly.com/2008/12/five-features-perl-5-needs-now.html">in die gleiche Kerbe geschlagen</a>:</p>
<blockquote><p>This sounds odd, but the CPAN installation system is an aggregation of fixes upon fixes. (&#8230;) If you don&#8217;t have root access to the box, or you don&#8217;t have a C compilation environment, or you don&#8217;t have a compatible make utility installed, or you don&#8217;t have network access, or you don&#8217;t have the Perl headers installed, you may have a world of trouble.</p></blockquote>
<p>Oh wie wahr. Genau so wahr ist übrigens sein Plädoyer für ein mod_perlite-Modul, das <a href="http://www.fischerlaender.net/webdev/perl-used-for-web-development">Perl fürs Web</a> genau so einfach und effizient macht wie das mod_php für PHP tut. Hoffentlich bleibt&#8217;s nicht nur bei schönen Wünschen zum bevorstehenden 21. Geburtstag von Perl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-guru-chromatic-cpan-is-word-of-trouble/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft liebt Perl doch</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/microsoft-liebt-perl-doch</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/microsoft-liebt-perl-doch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/microsoft-liebt-perl-doch</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft und Perl, das ist bislang nicht die große Liebe. Zwar gibt es mit ActivePerl eine gut funktionierende Perl-Version für Windows; auch die von ActiveState mitgelieferten CPAN-Module lassen sich problemlos installieren. Doch wehe, der Windows-Perl-Entwickler versucht, ein anderes CPAN-Modul zu laden. Dann trifft ihn der CPAN-Wahnsinn. Mit Strawberry gibt&#8217;s seit einiger Zeit eine neue Perl-Distribution, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft und Perl, das ist bislang nicht die große Liebe. Zwar gibt es mit <a href="http://www.activestate.com/Products/activeperl/index.mhtml">ActivePerl</a> eine gut funktionierende Perl-Version für Windows; auch die von ActiveState mitgelieferten CPAN-Module lassen sich problemlos installieren. Doch wehe, der Windows-Perl-Entwickler versucht, ein anderes CPAN-Modul zu laden. Dann trifft ihn der <a href="http://www.fischerlaender.net/perl/der-alltaegliche-cpan-kampf">CPAN-Wahnsinn</a>.</p>
<p>Mit <a href="http://strawberryperl.com/">Strawberry</a> gibt&#8217;s seit einiger Zeit eine neue Perl-Distribution, die Windows-Perl auch in Sachen CPAN-Module möglichst gleichwertig zu Linux-Perl machen möchte. Verantwortlich dafür ist Adam Kennedy. Dieser Adam Kennedy hat nun ein großes &#8220;Geheimnis&#8221; <a href="http://use.perl.org/~Alias/journal/38036">verkündet</a>:</p>
<blockquote><p>Microsoft wird jedem CPAN-Autor kostenlosen Zugang zu einer zentral gehosteten virtuellen Maschine geben, die alle wichtigen Windows-Versionen enthält. Damit kann die Perl-Community künftig ohne Aufwand und ohne Kosten die CPAN-Module ausgiebig unter Windows testen.</p></blockquote>
<p>Sieht so aus, als gäbe es in Redmond doch noch Perl-Anhänger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/microsoft-liebt-perl-doch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kreuz mit dem Logging</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/das-kreuz-mit-dem-logging</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/das-kreuz-mit-dem-logging#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/das-kreuz-mit-dem-logging</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt manchmal Artikel in anderen Blogs, die führen zu einem Aha-Erlebnis. Ein aktueller Fall ist der Beitrag The Logs That Bind &#8230; in dem vorzüglichen und relativ neuen O&#8217;Reilly-Blog Beautiful Code. Michael Feathers erzählt dort von einer interessanten Szene als er versuchte, einem Entwicklerteam beim Überarbeiten eines Programm zu helfen, das etliche sehr lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt manchmal Artikel in anderen Blogs, die führen zu einem Aha-Erlebnis. Ein aktueller Fall ist der Beitrag <a href="http://beautifulcode.oreillynet.com/2008/04/the_logs_that_bind_1.php">The Logs That Bind &#8230;</a> in dem vorzüglichen und relativ neuen O&#8217;Reilly-Blog <a href="http://beautifulcode.oreillynet.com/">Beautiful Code</a>. Michael Feathers erzählt dort von einer interessanten Szene als er versuchte, einem Entwicklerteam beim Überarbeiten eines Programm zu helfen, das etliche sehr lange Methoden enthielt. &#8220;Das Allheilmittel dafür liegt üblicherweise auf der Hand: Refactoring&#8221;, erzählt Feathers &#8211; doch hier wurde er von den Entwicklern gestoppt. Denn in den Methoden waren zahlreiche Logging-Aufrufe enthalten, die jeweils den Namen der aktuellen Methode enthielten. Nachdem sie verschiedene Möglichkeiten durchdiskutiert hatten, wendeten sie sich einem anderen Codeabschnitt zu.</p>
<p>&#8220;Das erinnerte mich, wie sehr ich logging hasse&#8221;, war das Fazit von Feathers &#8211; und für mich der Augenöffner. Denn sofort fielen mit mehrere Projekte ein, die ich mit ziemlich sauberen Code begonnen hatte, die aber am Ende fürchterlich unstrukturiert waren, weil ich irgendwann Logging einbauen musste. Und, im Rückblick wird mir das erst richtig deutlich, mit dem Logging begann jeweils das Chaos, denn Logging bedeutet, Programmbestandteile zu koppeln, die an sich wenig miteinander zu tun haben (sollten).</p>
<blockquote><p>Wenn Logging durch den Code wuchert, wird das Programm schwieriger zu verstehen und man ist zurückhaltend, Änderungen vorzunehmen. (&#8230;) Wenn du loggst, musst du die Abhängigkeiten, die damit eingeführt werden, beherrschen; wenn nicht, werden sie dich beherrschen.</p></blockquote>
<p>Liest man den Beitrag zwischen den Zeilen, so lautet der unausgesprochene Rat von Feathers, möglichst auf Logging zu verzichten. Doch gerade Anwendungen, die viel mit dem Web bzw. mit diversen Webseiten kommunizieren, kommen ohne Logging nicht aus. Ein Webcrawler braucht das Logging als quasi integralen Bestandteil: Milliarden von Seiten auf Millionen von Webservern, die alle ihre eigene Konfiguration haben. Mit Unit-Tests ist dieser Vielfalt nicht Herr zu werden, also bleibt nichts anderes übrig als ein de facto nicht ausreichend getestetes Programm in die freie Wildbahn zu entlassen. Ohne Logging ist das fahrlässig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/das-kreuz-mit-dem-logging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Languages World 2008 ohne Perl &#8211; eine zu kleine Welt</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/dynamic-languages-world-2008-ohne-perl-eine-zu-kleine-welt</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/dynamic-languages-world-2008-ohne-perl-eine-zu-kleine-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/dynamic-languages-world-2008-ohne-perl-eine-zu-kleine-welt</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai findet zum zweiten Mal die Webinale statt, eine Konferenz, die versucht die Lücke zwischen Business- und technischen Webthemen zu schließen. Ich war bereits letztes Jahr als Speaker in Ludwigshafen dabei und bin auch dieses Mal wieder aktiv vertreten, nun in Karlsruhe. Und ebenfalls wie bereits letztes Jahr, finden parallel zur Hauptkonferenz Webinale, wiederum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai findet zum zweiten Mal die <a href="http://createordie.de/webinale/">Webinale</a> statt, eine Konferenz, die versucht die Lücke zwischen Business- und technischen Webthemen zu schließen. Ich war bereits letztes Jahr als Speaker in Ludwigshafen dabei und bin auch dieses Mal wieder aktiv vertreten, nun in Karlsruhe.</p>
<p>Und ebenfalls wie bereits letztes Jahr, finden parallel zur Hauptkonferenz Webinale, wiederum einige parallele Konferenzen statt. Eine dieser parallelen Veranstaltungen ist neu und heißt <a href="http://it-republik.de/conferences/dlw-europe/workshops.php?language=de">Dynamic Languages World (DLW) Europe 2008</a>. Als alter Fan von dynamischen Sprachen war ich gleich begeistert, hier die eine oder andere Session mitnehmen zu können. Doch leider musste ich beim Blick aufs Programm feststellen, dass <a href="http://www.fischerlaender.net/category/perl">Perl</a> nicht vertreten ist. Das halte ich für eine gewaltige Lücke im Konferenzprogramm! Denn Perl ist nicht irgendeine Sprache, sondern immer noch eine der <a href="http://www.fischerlaender.net/webdev/perl-used-for-web-development">meist genutzten dynamischen Sprachen</a> überhaupt. Sicherlich häufiger im Einsatz als <a href="http://www.fischerlaender.net/perl/poor-groovy-performance">Groovy</a> und wohl auch Python.</p>
<p>Ich verstehe ja, dass Smalltalk in diesem Umfeld nicht vorkommt. Zu sehr ist dessen Sprachkonzept von den üblichen Verdächtigen wie PHP und JavaScript entfernt &#8211; auch wenn mit <a href="http://www.seaside.st/">Seaside</a> ein äußerst interessantes Web-Framework besteht. Aber auf Perl zu verzichten, die Sprache, die Amazon, Heise oder die IMDb zugrunde liegt, das verstehe ich nicht wirklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/dynamic-languages-world-2008-ohne-perl-eine-zu-kleine-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heise goes Java &#8211; Schwere Zeiten für Perl</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/heise-goes-java-schwere-zeiten-fuer-perl</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/heise-goes-java-schwere-zeiten-fuer-perl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/heise-goes-java-schwere-zeiten-fuer-perl</guid>
		<description><![CDATA[Beim Durchblättern der aktuellen Ausgabe der ct fiel mir eine Anzeige des Heise Verlags auf: Für die Weiterentwicklung von heise online suchen wir ab sofort einen Java-Profi (m/w). Heise sucht einen Java-Profi &#8211; was soll denn das? War Heise doch bis dato das Beispiel in Deutschland für den Einsatz von Perl auch in größeren Systemen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Durchblättern der aktuellen Ausgabe der ct fiel mir eine Anzeige des Heise Verlags auf:</p>
<blockquote><p>Für die Weiterentwicklung von heise online suchen wir ab sofort einen <strong>Java-Profi (m/w)</strong>.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.heise.de/jobs/zeige_extern.pl?id=bc9a37a79bb7">Heise sucht einen Java-Profi</a> &#8211; was soll denn das? War Heise doch bis dato das Beispiel in Deutschland für den <a href="http://www.fischerlaender.net/webdev/perl-used-for-web-development">Einsatz von Perl</a> auch in größeren Systemen.</p>
<p>Im Anzeigentext heißt es dann weiter:</p>
<blockquote><p>heise online entwickelt seine datenbankbasierten Web-Anwendungen zum großen Teil selbst und bisher fast ausschließlich in der Sprache Perl. Um in Zukunft noch schneller auf die Erfordernisse des Marktes eingehen zu können sowie den Wünschen unserer User und Redaktionen gerecht zu werden, planen wir, einen zweiten Programmierzweig mit der Sprache Java aufzubauen.</p></blockquote>
<p>Wieso braucht man Java, um schneller auf Markterfordernisse reagieren zu können? Meine Einschätzung war bisher, dass Perl weitaus besser dafür geeignet wäre. Und welche Wünsche der Nutzer lassen sich mit Java realisieren, aber nicht mit Perl?</p>
<p>Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Heise sehr wohl auch noch <a href="http://www.heise.de/jobs/zeige_extern.pl?id=5886e9ef104f">Perl-Profis sucht</a> &#8211; und zwar gleich mehrere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/heise-goes-java-schwere-zeiten-fuer-perl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Stärke ausmessen mit Perl und Beschleunigungssensoren</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/wlan-staerke-ausmessen-mit-perl-und-beschleunigungssensoren</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/wlan-staerke-ausmessen-mit-perl-und-beschleunigungssensoren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/wlan-staerke-ausmessen-mit-perl-und-beschleunigungssensoren</guid>
		<description><![CDATA[Hatten Sie schon öfter den Wunsch, die WLAN-Stärke in Ihrem Büro oder Ihrer Wohnung schrittgenau auszumessen? Nun, mit einem halbwegs aktuellen ThinkPad (oder mit etwas Anpassung auch jedes andere Notebook mit einem Hardware-Beschleunigungsmesser) und ein paar Perl-Scripts ist das nun ganz einfach möglich. Im Artikel Take your ThinkPad out for a walk to create wireless [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hatten Sie schon öfter den Wunsch, die WLAN-Stärke in Ihrem Büro oder Ihrer Wohnung schrittgenau auszumessen? Nun, mit einem halbwegs aktuellen ThinkPad (oder mit etwas Anpassung auch jedes andere Notebook mit einem Hardware-Beschleunigungsmesser) und ein paar Perl-Scripts ist das nun ganz einfach möglich.</p>
<p>Im Artikel <a href="http://www.ibm.com/developerworks/library/os-wirelesssitesurvey/index.html?ca=drs-">Take your ThinkPad out for a walk to create wireless site surveys</a> zeigt Nathan Harrington, <strike>dass IBM-Programmierer zu viel Zeit haben</strike> wie man mit einem Perl-Script die Daten des Beschleunigungssensors ausliest und dazu jeweils die Signalstärke des WLAN misst. Läuft man nun mit dem ThinkPad in der Hand durchs Büro, erkennt das Programm jeden einzelnen Schritt am Ausschlag des Beschleunigungssensors; ebenso werden Drehungen registriert. Nun muss man nur noch in einem definierten Muster spazieren und schon erhält man hinterher eine bunte Karte mit der Signalstärke des eigenen WLAN-Netzes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/wlan-staerke-ausmessen-mit-perl-und-beschleunigungssensoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movable Type ist nun Open Source</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/movable-type-ist-nun-open-source</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/movable-type-ist-nun-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/movable-type-ist-nun-open-source</guid>
		<description><![CDATA[Movable Type, der Dinosaurier unter den Blogging-Systemen, ist nun &#8211; man möchte sagen: endlich &#8211; als Open Source freigegeben worden. Der Anbieter Six Apart hat damit auf den anhaltenden Verfall der Marktanteile und den drohenden Sturz in die Bedeutungslosigkeit reagiert. Zwar gab es bereits auch bisher eine kostenlose Version der Blogsoftware, nun aber ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movabletype.com/">Movable Type</a>, der Dinosaurier unter den Blogging-Systemen, ist nun &#8211; man möchte sagen: endlich &#8211; <a href="http://www.movabletype.org/2007/12/movable_type_open_source.html">als Open Source freigegeben</a> worden. Der Anbieter Six Apart hat damit auf den anhaltenden Verfall der Marktanteile und den drohenden Sturz in die Bedeutungslosigkeit reagiert. Zwar gab es bereits auch bisher eine kostenlose Version der Blogsoftware, nun aber ist die Software komplett frei:</p>
<blockquote><p>As of today, and forever forward, Movable Type is open source. This means you can freely modify, redistribute, and use Movable Type for any purpose you choose.</p></blockquote>
<p>In der deutschen Blogszene reicht es derzeit für einen Marktanteil von nicht mal einem halben Prozent, wie meine Untersuchung von knapp 50.000 Blogs zeigte. Allerdings ist die Software dank des ausgiebigen Supports in Corporate Blogs recht beliebt. Movable Type ist <a href="http://www.fischerlaender.net/webdev/perl-used-for-web-development">in Perl realisiert</a>; jeder anständige Perl-Hacker hat nun also die Möglichkeit all das einzubauen, was ihm in der Software schon immer fehlte.</p>
<p>via <a href="http://www.pixelgraphix.de/log/2007-12/movable-type-ist-nun-tatsaechlich-open-source.php">pixelgraphix</a> und <a href="http://bloganbieter.de/2007/12/14/movable-type-nun-open-source/">bloganbieter.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/movable-type-ist-nun-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmieren und Scripten</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/programmieren-und-scripten</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/programmieren-und-scripten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/programmieren-und-scripten</guid>
		<description><![CDATA[In einem herrlich launischen Beitrag für das perl.com-Blog geht Larry Wall, Schöpfer von Perl, auf die Unterschiede zwischen Programmiersprachen und Scriptsprachen ein. Natürlich ist eine derartige Unterscheidung nicht technisch zu begründen; trotzdem sieht der erfahrene Entwickler einen Unterschied zwischen Scriptsprachen und &#8220;richtigen&#8221; Programmiersprachen auf einen Blick. Java ist eine &#8220;richtige&#8221; Programmiersprache, Perl eine Scriptsprache. Soweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem herrlich launischen Beitrag für das perl.com-Blog geht <a href="http://www.perl.com/pub/au/Wall_Larry">Larry Wall</a>, Schöpfer von Perl, auf die<a href="http://www.perl.com/pub/a/2007/12/06/soto-11.html"> Unterschiede zwischen Programmiersprachen und Scriptsprachen</a> ein. Natürlich ist eine derartige Unterscheidung nicht technisch zu begründen; trotzdem sieht der erfahrene Entwickler einen Unterschied zwischen Scriptsprachen und &#8220;richtigen&#8221; Programmiersprachen auf einen Blick. Java ist eine &#8220;richtige&#8221; Programmiersprache, Perl eine Scriptsprache. Soweit wäre alles noch einfach. Doch was ist Lisp? Lisp hat vieles, was heute einer &#8220;echten&#8221; Programmiersprache zugeschrieben wird, aber auch vieles, was eine Scriptsprache ausmacht. Die Unterscheidung hat wahrlich nichts mit Technik zu tun, viel aber mit subjektiven Einschätzungen und Meinungen. Schließlich schwingt im Ausdruck &#8220;Scriptsprache&#8221; immer mit, dass sie für ernsthafte Anwendungen nicht zu gebrauchen seien.</p>
<p>Aber zurück zu Larry Wall. Als Einleitung zu seiner Sprachklassifizierung geht er weit in seine persönliche Programmiersprachengeschichte zurück und erklärt dabei, woher er &#8211; und damit auch Perl &#8211; seine Eigenheiten hat. Dass er natürlich nicht extrem objektiv bleibt, soll nicht verschwiegen werden. Hier nur zwei Auszüge:</p>
<ul>
<li>Python<br />Ich weiß nicht viel über Python. Ich habe nur das Objektsystem für Perl 5 davon gestohlen. Das habe ich seither bereut.</li>
<li>PHP<br />Im großen und ganzen scheint PHP die gleichen Fehler zu machen wie Perl in seinen Anfangsjahren, nur langsamer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/programmieren-und-scripten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach nur schön</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/einfach-nur-schoen</link>
		<comments>http://www.fischerlaender.net/perl/einfach-nur-schoen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fischerlaender.net/perl/einfach-nur-schoen</guid>
		<description><![CDATA[Perl hat ja keinen allzu guten Ruf. Dass der typische Java-verseuchte Business-Coder damit nichts anzufangen weiß, kann ich ja nachvollziehen. Dass aber auch so viele PHP-Nutzer über Perl herziehen, versteh ich nicht ganz. Bei mehr als 5.000 Funktionen im globalen Namensraum und immer noch keinem Namespace-Mechnanismus, ist das doch gewagt. Ich kenn natürlich auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perl hat ja keinen allzu guten Ruf. Dass der typische Java-verseuchte Business-Coder damit nichts anzufangen weiß, kann ich ja nachvollziehen. Dass aber auch so viele PHP-Nutzer über Perl herziehen, versteh ich nicht ganz. Bei mehr als 5.000 Funktionen im globalen Namensraum und immer noch keinem <a href="http://www.fischerlaender.net/php/php-namespace-separator">Namespace-Mechnanismus</a>, ist das doch gewagt.</p>
<p>Ich kenn natürlich auch die (in der Tat vorhandenen) Schwächen von Perl und so konnte ich über diesen, leider zu kurzen Beitrag, herrlich lachen: <a href="http://www.entwickler-blog.de/archiv/299-Coding-in-Perl.html">Coding in Perl</a>. Besonders schön finde ich ja diese Stelle:</p>
<blockquote><p>Perl is the only language that looks the same before and after RSA encryption.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fischerlaender.net/perl/einfach-nur-schoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
