<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Perl Workspace &#8211; a graphical multi-line Perl shell</title>
	<atom:link href="http://www.fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell</link>
	<description>One Blog Is Not Enough</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:18:07 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mein Praxisvergleich zwischen Apple Mac und Windows</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell/comment-page-1#comment-4135</link>
		<dc:creator>Mein Praxisvergleich zwischen Apple Mac und Windows</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell#comment-4135</guid>
		<description>[...] eine erhebliche &#196;nderung des Codes ben&#246;tigt. F&#252;r meine grafische Perl-Shell, den Perl Workspace, hatte ich bisher aber keine Lust, das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine erhebliche &#196;nderung des Codes ben&#246;tigt. F&#252;r meine grafische Perl-Shell, den Perl Workspace, hatte ich bisher aber keine Lust, das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phpa-norl - PHP shell for Mac OS X and Windows</title>
		<link>http://www.fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>phpa-norl - PHP shell for Mac OS X and Windows</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fischerlaender.net/perl/perl-workspace-a-graphical-multi-line-perl-shell#comment-66</guid>
		<description>[...] like the Smalltalk workspace or the Python IDLE shell. For Perl development I have created a graphical Perl shell for that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] like the Smalltalk workspace or the Python IDLE shell. For Perl development I have created a graphical Perl shell for that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
